| Kategorie | Gericht | Ninja °C | Ninja Zeit | Princess °C | Princess Zeit | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommes & Snacks | ||||||
| Pommes & Snacks | Pommes (TK) | 200 | 15 Min | 190 | 18 Min | Zwischendurch schütteln |
| Pommes & Snacks | Chicken Nuggets | 200 | 10 Min | 190 | 12 Min | |
| Fleisch | ||||||
| Fleisch | Hähnchenbrust | 180 | 16 Min | 180 | 18 Min | Vorher würzen |
| Fleisch | Steak | 200 | 8–10 Min | 200 | 10–12 Min | Gargrad beachten |
| Gemüse | ||||||
| Gemüse | Brokkoli | 180 | 8 Min | 180 | 10 Min | Leicht ölen |
| Gemüse | Zucchini | 180 | 10 Min | 180 | 12 Min | |
Tipp: Kategorien in der Tabelle sind sichtbar; beim Export aus Google Sheets kann das Apps Script die Kategoriezeilen automatisch einfügen.